Hyundai Grand Santa Fe (facelift 2016) 3.3 V6 (290 CP) Automatic
Motorizare benzină de 290 CP și 342 Nm, produsă în perioada 2016–2018, pentru caroseria suv cu tracțiunea față.
MăreștePutere290 CP
Cuplu342 Nm
Consum mixt11.2 l/100 km
CombustibilBenzină
Fișa tehnică
Motor
| Motorizare | 3.3 V6 (290 CP) Automatic |
|---|---|
| Cod motor | Lambda II-series |
| Capacitate cilindrică | 3342 cm³ |
| Număr cilindri | 6 |
| Dispunere cilindri | Motor V |
| Amplasare motor | Față, Transversal |
| Supape pe cilindru | 4 |
| Distribuție | DOHC, D-CVVT |
| Alimentare | injecție directă |
| Raport de compresie | 11-5 |
| Alezaj | 92 mm |
| Cursă piston | 83.8 mm |
| Sisteme motor | Sistem Start & Stop |
Performanțe
| Putere | 290 CP @ 6400 rot/min |
|---|---|
| Cuplu maxim | 342 Nm @ 5200 rot/min |
Consum și emisii
| Combustibil | Benzină |
|---|---|
| Consum urban | 13 l/100 km |
| Consum extraurban | 9.4 l/100 km |
| Consum mixt | 11.2 l/100 km |
| Rezervor | 71 l |
Caroserie, dimensiuni și mase
| Caroserie | SUV |
|---|---|
| Uși | 5 |
| Lungime | 4905 mm |
| Lățime | 1885 mm |
| Înălțime | 1695 mm |
| Masă proprie | 1826 kg |
| Portbagaj | 634 l |
Transmisie și rulare
| Tracțiune | Tracțiunea față |
|---|---|
| Servodirecție | Electrică |
| Suspensie față | independent, arc de tip McPherson cu stabilizator |
| Suspensie spate | independenta multi-punct |
| Anvelope | 235/60 R18; 235/55 R19 |
| Jante | 7.5J x 18; 7.5J x 19 |
| Sisteme de asistență | ABS (Sistem de antiblocare a roților) |
Ce verifici la un Hyundai Santa Fe cu acest motor
- La benzină verifică consumul de ulei, distribuția și, la motoarele turbo, turbina.
- Verifică ambreiajul și cutia de viteze la pornire și în treptele mici.
- Compară kilometrajul din bord cu cel din istoricul de service și din raportul pe seria de șasiu: o diferență mare indică un kilometraj dat înapoi.
Alte motorizări Hyundai Grand Santa Fe (facelift 2016)
| Motorizare | Combustibil | Putere | Consum mixt |
|---|---|---|---|
| 2.2 CRDI (200 CP) AWD Automatic | Motorină | 200 CP | 7 l/100 km |
| 2.2 CRDI (200 CP) AWD Automatic 7 Seat | Motorină | 200 CP | 7 l/100 km |