Honda Civic IX Hatchback (facelift 2014) 1.4 i-VTEC (100 CP)
Motorizare benzină de 100 CP și 127 Nm, produsă în perioada 2014–2017, pentru caroseria hatchback cu tracțiunea față. În generația Honda Civic IX Hatchback (facelift 2014) există 3 versiuni benzină mai puternice.
MăreștePutere100 CP
Cuplu127 Nm
0–100 km/h13 sec
Viteză maximă177 km/h
Consum mixt5.9 l/100 km
CombustibilBenzină
Fișa tehnică
Motor
| Motorizare | 1.4 i-VTEC (100 CP) |
|---|---|
| Capacitate cilindrică | 1339 cm³ |
| Număr cilindri | 4 |
| Dispunere cilindri | in linie |
| Amplasare motor | Față, Transversal |
| Supape pe cilindru | 4 |
| Alimentare | injecție multi-punct |
| Raport de compresie | 10-5 |
| Alezaj | 73 mm |
| Cursă piston | 80 mm |
Performanțe
| Putere | 100 CP @ 6000 rot/min |
|---|---|
| Cuplu maxim | 127 Nm @ 4800 rot/min |
| Accelerație 0–100 km/h | 13 sec |
| Viteză maximă | 177 km/h |
Consum și emisii
| Combustibil | Benzină |
|---|---|
| Consum urban | 7.3 l/100 km |
| Consum extraurban | 5 l/100 km |
| Consum mixt | 5.9 l/100 km |
| Emisii CO₂ | 135 g/km |
| Normă de poluare | Euro 6 |
| Rezervor | 50 l |
Caroserie, dimensiuni și mase
| Caroserie | Hatchback |
|---|---|
| Uși | 5 |
| Lungime | 4250 mm |
| Lățime | 1760 mm |
| Înălțime | 1460 mm |
| Masă proprie | 1186 kg |
| Portbagaj | 456 l |
Transmisie și rulare
| Tracțiune | Tracțiunea față |
|---|---|
| Număr trepte | 6 |
| Suspensie față | independent, arc de tip McPherson cu stabilizator |
| Suspensie spate | semi-independent, arc |
| Anvelope | 205/55 R16 |
| Jante | R16 |
| Sisteme de asistență | ABS (Sistem de antiblocare a roților) |
Ce verifici la un Honda Civic cu acest motor
- La benzină verifică consumul de ulei, distribuția și, la motoarele turbo, turbina.
- Verifică ambreiajul și cutia de viteze la pornire și în treptele mici.
- Compară kilometrajul din bord cu cel din istoricul de service și din raportul pe seria de șasiu: o diferență mare indică un kilometraj dat înapoi.
Alte motorizări Honda Civic IX Hatchback (facelift 2014)
| Motorizare | Combustibil | Putere | Consum mixt |
|---|---|---|---|
| 1.6 i-DTEC (120 CP) | Motorină | 120 CP | 3.6 l/100 km |
| 1.8 i-VTEC (140 CP) | Benzină | 140 CP | 6.7 l/100 km |
| 1.8 i-VTEC (140 CP) Automatic | Benzină | 140 CP | 7.3 l/100 km |
| Type-R 2.0 i-VTEC (310 CP) | Benzină | 310 CP | 7.3 l/100 km |
← Toate motorizările Honda Civic IX Hatchback (facelift 2014)