Fiat Sedici (facelift 2009) 1.6 16V (120 CP) 4X4
Motorizare benzină de 120 CP și 156 Nm, produsă în perioada 2009–2014, pentru caroseria suv cu tracțiune integrală (4x4). Este cea mai puternică versiune benzină a generației.
MăreștePutere120 CP
Cuplu156 Nm
0–100 km/h11.5 sec
Viteză maximă175 km/h
Consum mixt6.5 l/100 km
CombustibilBenzină
Fișa tehnică
Motor
| Motorizare | 1.6 16V (120 CP) 4X4 |
|---|---|
| Capacitate cilindrică | 1598 cm³ |
| Număr cilindri | 4 |
| Dispunere cilindri | in linie |
| Amplasare motor | Față, Transversal |
| Supape pe cilindru | 4 |
| Distribuție | DOHC |
| Alimentare | injecție multi-punct |
Performanțe
| Putere | 120 CP @ 6000 rot/min |
|---|---|
| Cuplu maxim | 156 Nm @ 4400 rot/min |
| Accelerație 0–100 km/h | 11.5 sec |
| Viteză maximă | 175 km/h |
Consum și emisii
| Combustibil | Benzină |
|---|---|
| Consum urban | 8.2 l/100 km |
| Consum extraurban | 5.5 l/100 km |
| Consum mixt | 6.5 l/100 km |
| Normă de poluare | Euro 5 |
| Rezervor | 50 l |
Caroserie, dimensiuni și mase
| Caroserie | SUV |
|---|---|
| Uși | 5 |
| Lungime | 4115 mm |
| Lățime | 1755 mm |
| Înălțime | 1620 mm |
| Masă proprie | 1250 kg |
| Masă maximă autorizată | 1750 kg |
| Portbagaj | 270 l |
Transmisie și rulare
| Tracțiune | Tracțiune integrală (4x4) |
|---|---|
| Număr trepte | 5 |
| Servodirecție | Electrică |
| Suspensie față | independent de tip McPherson |
| Suspensie spate | torsiune |
| Anvelope | 205/60 R16 |
| Jante | R16 |
| Sisteme de asistență | ABS (Sistem de antiblocare a roților) |
Ce verifici la un Fiat Sedici cu acest motor
- La benzină verifică consumul de ulei, distribuția și, la motoarele turbo, turbina.
- Tracțiunea integrală are nevoie de ulei schimbat la diferențiale și cuplaj; cere facturile de service.
- Compară kilometrajul din bord cu cel din istoricul de service și din raportul pe seria de șasiu: o diferență mare indică un kilometraj dat înapoi.
Alte motorizări Fiat Sedici (facelift 2009)
| Motorizare | Combustibil | Putere | Consum mixt |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V (120 CP) 4X2 | Benzină | 120 CP | 6.2 l/100 km |
| 1.6 16V (120 CP) 4X2 Automatic | Benzină | 120 CP | 7.2 l/100 km |
| 2.0 16V MULTIJET (135 CP) 4X4 | Motorină | 135 CP | 5.4 l/100 km |