Dacia Dokker Stepway (facelift 2016) 1.5 Blue dCi (95 CP)
Motorizare motorină de 95 CP și 220 Nm, produsă în perioada 2018–prezent, pentru caroseria mpv cu tracțiunea față. Este cea mai puternică versiune motorină a generației.
MăreștePutere95 CP
Cuplu220 Nm
0–100 km/h12.6 sec
Viteză maximă168 km/h
Consum mixt4.4 l/100 km
CombustibilMotorină
Fișa tehnică
Motor
| Motorizare | 1.5 Blue dCi (95 CP) |
|---|---|
| Capacitate cilindrică | 1461 cm³ |
| Număr cilindri | 4 |
| Dispunere cilindri | in linie |
| Amplasare motor | Față, Transversal |
| Supape pe cilindru | 2 |
| Alimentare | Commonrail Diesel |
| Sisteme motor | Sistem Start & Stop Filtru de particule |
Performanțe
| Putere | 95 CP @ 3750 rot/min |
|---|---|
| Cuplu maxim | 220 Nm @ 1750 rot/min |
| Accelerație 0–100 km/h | 12.6 sec |
| Viteză maximă | 168 km/h |
Consum și emisii
| Combustibil | Motorină |
|---|---|
| Consum urban | 4.7 l/100 km |
| Consum extraurban | 4.1 l/100 km |
| Consum mixt | 4.4 l/100 km |
| Emisii CO₂ | 144-146 g/km |
| Normă de poluare | Euro 6d-TEMP |
| Rezervor | 50 l |
Caroserie, dimensiuni și mase
| Caroserie | MPV |
|---|---|
| Uși | 5 |
| Lungime | 4388 mm |
| Lățime | 1767 mm |
| Înălțime | 1852 mm |
| Masă proprie | 1382 kg |
| Masă maximă autorizată | 1907 kg |
| Portbagaj | 800 l |
Transmisie și rulare
| Tracțiune | Tracțiunea față |
|---|---|
| Număr trepte | 6 |
| Servodirecție | Electrică |
| Anvelope | 195/55 R16 |
| Jante | 6J x 16 |
| Sisteme de asistență | ABS (Sistem de antiblocare a roților) |
Ce verifici la un Dacia Dokker cu acest motor
- La diesel verifică filtrul de particule (DPF), injectoarele și volanta cu masă dublă – sunt reparațiile scumpe frecvente.
- Verifică ambreiajul și cutia de viteze la pornire și în treptele mici.
- Compară kilometrajul din bord cu cel din istoricul de service și din raportul pe seria de șasiu: o diferență mare indică un kilometraj dat înapoi.
Alte motorizări Dacia Dokker Stepway (facelift 2016)
| Motorizare | Combustibil | Putere | Consum mixt |
|---|---|---|---|
| 1.2 TCe (116 CP) | Benzină | 116 CP | 5.7 l/100 km |
| 1.5 dCi (90 CP) | Motorină | 90 CP | 4.2 l/100 km |
| 1.3 TCe (102 CP) | Benzină | 102 CP | 6.2 l/100 km |
| 1.3 TCe (131 CP) GPF | Benzină | 131 CP | 6.2 l/100 km |