Cupra Formentor 1.4 TSI (245 CP) e-HYBRID DSG
Motorizare benzină / energie electrică de 116 CP și 330 Nm, produsă în perioada 2021–prezent, pentru caroseria suv cu tracțiunea față.
MăreștePutere116 CP
Cuplu330 Nm
0–100 km/h7.0 sec
Viteză maximă210 km/h
CombustibilBenzină / energie electrică
Fișa tehnică
Motor
| Motorizare | 1.4 TSI (245 CP) e-HYBRID DSG |
|---|---|
| Capacitate cilindrică | 1395 cm³ |
| Număr cilindri | 4 |
| Dispunere cilindri | in linie |
| Amplasare motor | Față, Transversal |
| Supape pe cilindru | 4 |
| Alimentare | injecție directă |
| Sisteme motor | Sistem Start & Stop Filtru de particule |
| Putere motor electric | 116 CP |
| Cuplu motor electric | 330 Nm |
Performanțe
| Putere | 116 CP |
|---|---|
| Cuplu maxim | 330 Nm |
| Accelerație 0–100 km/h | 7.0 sec |
| Viteză maximă | 210 km/h |
Consum și emisii
| Combustibil | Benzină / energie electrică |
|---|---|
| Emisii CO₂ | 31-35 g/km |
| Normă de poluare | Euro 6d |
| Rezervor | 40 l |
Caroserie, dimensiuni și mase
| Caroserie | SUV |
|---|---|
| Uși | 5 |
| Lungime | 4450 mm |
| Lățime | 1839 mm |
| Înălțime | 1528 mm |
| Masă proprie | 1629 kg |
| Masă maximă autorizată | 2120 kg |
| Portbagaj | 345 l |
Transmisie și rulare
| Tracțiune | Tracțiunea față |
|---|---|
| Servodirecție | Electrică |
| Suspensie față | independent de tip McPherson |
| Suspensie spate | independenta multi-punct |
| Anvelope | 245/40 R19 94W |
| Jante | 8J x 19 |
| Sisteme de asistență | ABS (Sistem de antiblocare a roților) |
Ce verifici la un CUPRA Formentor cu acest motor
- La benzină verifică consumul de ulei, distribuția și, la motoarele turbo, turbina.
- Verifică ambreiajul și cutia de viteze la pornire și în treptele mici.
- Compară kilometrajul din bord cu cel din istoricul de service și din raportul pe seria de șasiu: o diferență mare indică un kilometraj dat înapoi.
Alte motorizări Cupra Formentor
| Motorizare | Combustibil | Putere | Consum mixt |
|---|---|---|---|
| 1.5 TSI (150 CP) | Benzină | 150 CP | |
| 1.5 TSI (150 CP) DSG | Benzină | 150 CP | |
| 2.0 TSI (310 CP) 4Drive DSG | Benzină | 310 CP |