Bugatti Chiron Sport 8.0 W16 (1500 CP) AWD DSG
Motorizare benzină de 1500 CP și 1600 Nm, produsă în perioada 2018–prezent, pentru caroseria coupe cu tracțiune integrală (4x4).
MăreștePutere1500 CP
Cuplu1600 Nm
0–100 km/h2.4 sec
Viteză maximă420 km/h
Consum mixt22.5 l/100 km
CombustibilBenzină
Fișa tehnică
Motor
| Motorizare | 8.0 W16 (1500 CP) AWD DSG |
|---|---|
| Capacitate cilindrică | 7993 cm³ |
| Număr cilindri | 16 |
| Dispunere cilindri | Motor W |
| Amplasare motor | Mijloc, Longitudinal |
| Supape pe cilindru | 4 |
| Distribuție | DOHC |
| Alimentare | injecție multi-punct |
Performanțe
| Putere | 1500 CP @ 6700 rot/min |
|---|---|
| Cuplu maxim | 1600 Nm @ 2000-6000 rot/min |
| Accelerație 0–100 km/h | 2.4 sec |
| Viteză maximă | 420 km/h |
Consum și emisii
| Combustibil | Benzină |
|---|---|
| Consum urban | 35.2 l/100 km |
| Consum extraurban | 15.2 l/100 km |
| Consum mixt | 22.5 l/100 km |
| Emisii CO₂ | 506 g/km |
| Normă de poluare | Euro 6 |
| Rezervor | 100 l |
Caroserie, dimensiuni și mase
| Caroserie | Coupe |
|---|---|
| Uși | 2 |
| Lungime | 4544 mm |
| Înălțime | 1212 mm |
| Masă proprie | 1995 kg |
| Coeficient aerodinamic | 0.36 |
Transmisie și rulare
| Tracțiune | Tracțiune integrală (4x4) |
|---|---|
| Suspensie față | iades dublu |
| Suspensie spate | iades dublu |
| Anvelope | 285/30 R20 ZR Y; 355/25 R21 ZR Y |
| Jante | 10J x 20; 13.5J x 21 |
| Sisteme de asistență | ABS (Sistem de antiblocare a roților) |
Ce verifici la un Bugatti Chiron cu acest motor
- La benzină verifică consumul de ulei, distribuția și, la motoarele turbo, turbina.
- Tracțiunea integrală are nevoie de ulei schimbat la diferențiale și cuplaj; cere facturile de service.
- Compară kilometrajul din bord cu cel din istoricul de service și din raportul pe seria de șasiu: o diferență mare indică un kilometraj dat înapoi.