BMW X6 (E71 facelift 2012) M50d (381 CP) Automatic
Motorizare motorină de 381 CP și 740 Nm, produsă în perioada 2012–2014, pentru caroseria suv cu tracțiunea spate. Este cea mai puternică versiune motorină a generației.
MăreștePutere381 CP
Cuplu740 Nm
0–100 km/h5.3 sec
Viteză maximă250 km/h
Consum mixt7.7 l/100 km
CombustibilMotorină
Fișa tehnică
Motor
| Motorizare | M50d (381 CP) Automatic |
|---|---|
| Cod motor | N57D30 |
| Capacitate cilindrică | 2993 cm³ |
| Număr cilindri | 6 |
| Dispunere cilindri | in linie |
| Amplasare motor | Față, Longitudinal |
| Supape pe cilindru | 4 |
| Alimentare | Commonrail Diesel |
| Raport de compresie | 16 |
| Alezaj | 84 mm |
| Cursă piston | 90 mm |
| Capacitate ulei motor | 6.5 l |
| Sisteme motor | Filtru de particule |
Performanțe
| Putere | 381 CP @ 4000-4400 rot/min |
|---|---|
| Cuplu maxim | 740 Nm @ 2000-3000 rot/min |
| Accelerație 0–100 km/h | 5.3 sec |
| Viteză maximă | 250 km/h |
Consum și emisii
| Combustibil | Motorină |
|---|---|
| Consum urban | 9 l/100 km |
| Consum extraurban | 7 l/100 km |
| Consum mixt | 7.7 l/100 km |
| Normă de poluare | Euro 5 |
| Rezervor | 85 l |
Caroserie, dimensiuni și mase
| Caroserie | SUV |
|---|---|
| Uși | 5 |
| Lungime | 4877 mm |
| Lățime | 1983 mm |
| Înălțime | 1690 mm |
| Masă proprie | 2225 kg |
| Masă maximă autorizată | 2750 kg |
Transmisie și rulare
| Tracțiune | Tracțiunea spate |
|---|---|
| Anvelope | 275/40 R20 106Y; 315/35 R20 110Y |
| Jante | 10J x 20; 11J x 20 |
| Sisteme de asistență | ABS (Sistem de antiblocare a roților) |
Ce verifici la un BMW X6 cu acest motor
- La diesel verifică filtrul de particule (DPF), injectoarele și volanta cu masă dublă – sunt reparațiile scumpe frecvente.
- Verifică ambreiajul și cutia de viteze la pornire și în treptele mici.
- Compară kilometrajul din bord cu cel din istoricul de service și din raportul pe seria de șasiu: o diferență mare indică un kilometraj dat înapoi.
Alte motorizări BMW X6 (E71 facelift 2012)
| Motorizare | Combustibil | Putere | Consum mixt |
|---|---|---|---|
| 30d (245 CP) xDrive Steptronic | Motorină | 245 CP | 7.4 l/100 km |
| 35i (306 CP) xDrive Steptronic | Benzină | 306 CP | 10.1 l/100 km |
| 40d (306 CP) xDrive Steptronic | Motorină | 306 CP | 7.5 l/100 km |
| 50i (407 CP) xDrive Steptronic | Benzină | 407 CP | 12.5 l/100 km |