BMW Seria 5 Sedan (F10 LCI, Facelift 2013) 530d (258 CP) xDrive Steptronic
Motorizare motorină de 258 CP și 560 Nm, produsă în perioada 2013–2016, pentru caroseria sedan cu tracțiune integrală (4x4). În generația BMW Seria 5 Sedan (F10 LCI, Facelift 2013) există 3 versiuni motorină mai puternice.
MăreștePutere258 CP
Cuplu560 Nm
0–100 km/h5.7 sec
Viteză maximă250 km/h
Consum mixt5.4-5.8 l/100 km
CombustibilMotorină
Fișa tehnică
Motor
| Motorizare | 530d (258 CP) xDrive Steptronic |
|---|---|
| Cod motor | N57D30 |
| Capacitate cilindrică | 2993 cm³ |
| Număr cilindri | 6 |
| Dispunere cilindri | in linie |
| Amplasare motor | Față, Longitudinal |
| Supape pe cilindru | 4 |
| Alimentare | Commonrail Diesel |
| Raport de compresie | 16-5 |
| Alezaj | 84 mm |
| Cursă piston | 90 mm |
| Capacitate ulei motor | 6.5-7 l |
| Sisteme motor | Filtru de particule |
Performanțe
| Putere | 258 CP @ 4000 rot/min |
|---|---|
| Cuplu maxim | 560 Nm @ 1500-3000 rot/min |
| Accelerație 0–100 km/h | 5.7 sec |
| Viteză maximă | 250 km/h |
Consum și emisii
| Combustibil | Motorină |
|---|---|
| Consum urban | 6.4-6.8 l/100 km |
| Consum extraurban | 4.9-5.2 l/100 km |
| Consum mixt | 5.4-5.8 l/100 km |
| Emisii CO₂ | 142-152 g/km |
| Normă de poluare | Euro 6 |
| Rezervor | 70 l |
Caroserie, dimensiuni și mase
| Caroserie | Sedan |
|---|---|
| Uși | 4 |
| Lungime | 4907 mm |
| Lățime | 1860 mm |
| Înălțime | 1464 mm |
| Masă proprie | 1810 kg |
| Masă maximă autorizată | 2410 kg |
| Portbagaj | 520 l |
| Coeficient aerodinamic | 0.26 |
Transmisie și rulare
| Tracțiune | Tracțiune integrală (4x4) |
|---|---|
| Servodirecție | Electrică |
| Suspensie față | iades dublu |
| Suspensie spate | independenta multi-punct |
| Anvelope | 225/55 R17; 245/45 R18; 275/40 R18; 245/40 R19; 275/35 R19; 245/35 R20; 275/30 R20 |
| Jante | 8J x 17; 8J x 18; 9J x 18; 8.5J x 19; 9J x 19; 8.5J x 20; 9J x 20 |
| Sisteme de asistență | ABS (Sistem de antiblocare a roților) |
Ce verifici la un BMW Seria 5 cu acest motor
- La diesel verifică filtrul de particule (DPF), injectoarele și volanta cu masă dublă – sunt reparațiile scumpe frecvente.
- Tracțiunea integrală are nevoie de ulei schimbat la diferențiale și cuplaj; cere facturile de service.
- Compară kilometrajul din bord cu cel din istoricul de service și din raportul pe seria de șasiu: o diferență mare indică un kilometraj dat înapoi.
Alte motorizări BMW Seria 5 Sedan (F10 LCI, Facelift 2013)
| Motorizare | Combustibil | Putere | Consum mixt |
|---|---|---|---|
| 518d (143 CP) | Motorină | 143 CP | 4.5-4.9 l/100 km |
| 518d (143 CP) Steptronic | Motorină | 143 CP | 4.5-4.9 l/100 km |
| 520d (184 CP) | Motorină | 184 CP | 4.5-4.9 l/100 km |
| 520d (184 CP) Steptronic | Motorină | 184 CP | 4.5-4.9 l/100 km |
| 520d (184 CP) xDrive Steptronic | Motorină | 184 CP | 4.9-5.3 l/100 km |
| 520i (184 CP) | Benzină | 184 CP | 6.4-6.8 l/100 km |
| 520i (184 CP) Steptronic | Benzină | 184 CP | 6.0-6.4 l/100 km |
| 525d (218 CP) | Motorină | 218 CP | 4.9-5.3 l/100 km |
| 525d (218 CP) Steptronic | Motorină | 218 CP | 4.7-5.0 l/100 km |
| 525d (218 CP) xDrive Steptronic | Motorină | 218 CP | 5.1-5.4 l/100 km |
| 528i (245 CP) | Benzină | 245 CP | 6.6-7.0 l/100 km |
| 528i (245 CP) Steptronic | Benzină | 245 CP | 6.1-6.5 l/100 km |
| 528i (245 CP) xDrive Steptronic | Benzină | 245 CP | 6.4-6.8 l/100 km |
| 530d (258 CP) Steptronic | Motorină | 258 CP | 5.1-5.5 l/100 km |
| 535d (313 CP) Steptronic | Motorină | 313 CP | 5.3-5.6 l/100 km |
| 535d (313 CP) xDrive Steptronic | Motorină | 313 CP | 5.6-6.0 l/100 km |
| 535i (306 CP) | Benzină | 306 CP | 8.0-8.4 l/100 km |
| 535i (306 CP) Steptronic | Benzină | 306 CP | 7.2-7.7 l/100 km |
| 535i (306 CP) xDrive Steptronic | Benzină | 306 CP | 7.6-8.1 l/100 km |
| 550i (450 CP) Steptronic | Benzină | 450 CP | 8.6-8.8 l/100 km |
| 550i (450 CP) xDrive Steptronic | Benzină | 450 CP | 9.2-9.3 l/100 km |
| M550d (381 CP) xDrive Steptronic | Motorină | 381 CP | 6.3 l/100 km |
| 518d (150 CP) | Motorină | 150 CP | 4.3-4.7 l/100 km |
| 518d (150 CP) Steptronic | Motorină | 150 CP | 4.2-4.6 l/100 km |
| 520d (190 CP) | Motorină | 190 CP | 4.3-4.7 l/100 km |
| 520d (190 CP) Steptronic | Motorină | 190 CP | 4.1-4.5 l/100 km |
| 520d (190 CP) xDrive Steptronic | Motorină | 190 CP | 4.7-5.1 l/100 km |
← Toate motorizările BMW Seria 5 Sedan (F10 LCI, Facelift 2013)