BMW Seria 5 Gran Turismo (F07) (2009–2013)
BMW Seria 5 Gran Turismo (F07) a fost oferit în 17 motorizări (9 motorină, 8 benzină), cu puteri între 184 și 450 CP, în perioada 2009–2013.
MăreșteAni de fabricație2009–2013
CaroserieGran Turismo
Uși5
Lungime4998 mm
Lățime1901 mm
Înălțime1559 mm
Portbagaj440 l
Rezervor70 l
Toate motorizările BMW Seria 5 Gran Turismo (F07)
| Motorizare | Ani | Combustibil | Putere | Cuplu | 0–100 km/h | Viteză max. | Consum mixt | Tracțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530d (245 CP) Steptronic | 2009–2012 | Motorină | 245 CP | 540 Nm | 6.9 sec | 240 km/h | 6.5 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 535i (306 CP) Steptronic | 2009–2012 | Benzină | 306 CP | 400 Nm | 6.3 sec | 250 km/h | 8.9 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 550i (407 CP) Steptronic | 2009–2012 | Benzină | 407 CP | 600 Nm | 5.5 sec | 250 km/h | 11.2 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 530d (245 CP) xDrive Steptronic | 2010–2012 | Motorină | 245 CP | 540 Nm | 6.9 sec | 235 km/h | 6.9 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 535d (300 CP) Steptronic | 2010–2012 | Motorină | 300 CP | 600 Nm | 6.1 sec | 250 km/h | 6.7 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 535d (300 CP) xDrive Steptronic | 2010–2012 | Motorină | 300 CP | 600 Nm | 6 sec | 250 km/h | 7.1 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 535i (306 CP) xDrive Steptronic | 2010–2012 | Benzină | 306 CP | 400 Nm | 6.3 sec | 250 km/h | 9.3 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 550i (407 CP) xDrive Steptronic | 2010–2012 | Benzină | 407 CP | 600 Nm | 5.4 sec | 250 km/h | 11.8 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 520d (184 CP) Steptronic | 2012–2013 | Motorină | 184 CP | 380 Nm | 8.9 sec | 213 km/h | 5.3 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 530d (258 CP) Steptronic | 2012–2013 | Motorină | 258 CP | 560 Nm | 6.2 sec | 245 km/h | 5.8 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 530d (258 CP) xDrive Steptronic | 2012–2013 | Motorină | 258 CP | 560 Nm | 6.2 sec | 242 km/h | 6.2 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 535d (313 CP) Steptronic | 2012–2013 | Motorină | 313 CP | 630 Nm | 5.7 sec | 250 km/h | 5.9 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 535d (313 CP) xDrive Steptronic | 2012–2013 | Motorină | 313 CP | 630 Nm | 5.6 sec | 250 km/h | 6.4 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 535i (306 CP) Steptronic | 2012–2013 | Benzină | 306 CP | 400 Nm | 6.3 sec | 250 km/h | 8.2 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 535i (306 CP) xDrive Steptronic | 2012–2013 | Benzină | 306 CP | 400 Nm | 6.3 sec | 250 km/h | 8.5 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 550i (450 CP) Steptronic | 2012–2013 | Benzină | 450 CP | 650 Nm | 5 sec | 250 km/h | 9.2 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 550i (450 CP) xDrive Steptronic | 2012–2013 | Benzină | 450 CP | 650 Nm | 4.8 sec | 250 km/h | 9.6 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
Valorile sunt cele declarate de producător pentru piața europeană și pot varia după echipare. Motorizările cu link au o pagină cu fișa tehnică completă.