BMW Seria 4 Gran Coupe (F36, facelift 2017) 418d (150 CP)
Motorizare motorină de 150 CP și 320 Nm, produsă în perioada 2017–prezent, pentru caroseria coupe cu tracțiunea spate. În generația BMW Seria 4 Gran Coupe (F36, facelift 2017) există 7 versiuni motorină mai puternice.
MăreștePutere150 CP
Cuplu320 Nm
0–100 km/h9 sec
Viteză maximă213 km/h
Consum mixt4.1-4.5 l/100 km
CombustibilMotorină
Fișa tehnică
Motor
| Motorizare | 418d (150 CP) |
|---|---|
| Cod motor | B47D20 |
| Capacitate cilindrică | 1995 cm³ |
| Număr cilindri | 4 |
| Dispunere cilindri | in linie |
| Amplasare motor | Față, Longitudinal |
| Supape pe cilindru | 4 |
| Alimentare | Commonrail Diesel |
| Raport de compresie | 16-5 |
| Alezaj | 84 mm |
| Cursă piston | 90 mm |
| Capacitate ulei motor | 5 l |
| Sisteme motor | Filtru de particule |
Performanțe
| Putere | 150 CP @ 4000 rot/min |
|---|---|
| Cuplu maxim | 320 Nm @ 1500-3000 rot/min |
| Accelerație 0–100 km/h | 9 sec |
| Viteză maximă | 213 km/h |
Consum și emisii
| Combustibil | Motorină |
|---|---|
| Consum urban | 5.0-5.4 l/100 km |
| Consum extraurban | 3.6-3.9 l/100 km |
| Consum mixt | 4.1-4.5 l/100 km |
| Emisii CO₂ | 109-118 g/km |
| Normă de poluare | Euro 6 |
| Rezervor | 57 l |
Caroserie, dimensiuni și mase
| Caroserie | Coupe |
|---|---|
| Uși | 4 |
| Lungime | 4640 mm |
| Lățime | 1825 mm |
| Înălțime | 1389 mm |
| Masă proprie | 1510 kg |
| Masă maximă autorizată | 2070 kg |
| Portbagaj | 480 l |
| Coeficient aerodinamic | 0.27 |
Transmisie și rulare
| Tracțiune | Tracțiunea spate |
|---|---|
| Număr trepte | 6 |
| Servodirecție | Electrică |
| Suspensie față | arc independent |
| Suspensie spate | independenta multi-punct |
| Anvelope | 225/50 R17; 225/45 R18; 255/40 R18; 225/40 R19; 255/35 R19 |
| Jante | 7.5J x 17; 8J x 18; 8.5J x 18; 8J x 19; 8.5J x 19 |
| Sisteme de asistență | ABS (Sistem de antiblocare a roților) |
Ce verifici la un BMW Seria 4 cu acest motor
- La diesel verifică filtrul de particule (DPF), injectoarele și volanta cu masă dublă – sunt reparațiile scumpe frecvente.
- Verifică ambreiajul și cutia de viteze la pornire și în treptele mici.
- Compară kilometrajul din bord cu cel din istoricul de service și din raportul pe seria de șasiu: o diferență mare indică un kilometraj dat înapoi.
Alte motorizări BMW Seria 4 Gran Coupe (F36, facelift 2017)
| Motorizare | Combustibil | Putere | Consum mixt |
|---|---|---|---|
| 418d (150 CP) Steptronic | Motorină | 150 CP | 4.1-4.4 l/100 km |
| 420d (190 CP) | Motorină | 190 CP | 4.2-4.5 l/100 km |
| 420d (190 CP) Steptronic | Motorină | 190 CP | 4.0-4.3 l/100 km |
| 420d (190 CP) xDrive | Motorină | 190 CP | 4.6-4.9 l/100 km |
| 420d (190 CP) xDrive Steptronic | Motorină | 190 CP | 4.5-4.8 l/100 km |
| 420i (184 CP) | Benzină | 184 CP | 5.8-6.1 l/100 km |
| 420i (184 CP) Steptronic | Benzină | 184 CP | 5.5-5.8 l/100 km |
| 420i (184 CP) xDrive | Benzină | 184 CP | 6.6-6.9 l/100 km |
| 420i (184 CP) xDrive Steptronic | Benzină | 184 CP | 5.9-6.2 l/100 km |
| 430d (258 CP) Steptronic | Motorină | 258 CP | 5.1-5.3 l/100 km |
| 430d (258 CP) xDrive Steptronic | Motorină | 258 CP | 5.3-5.5 l/100 km |
| 430i (252 CP) | Benzină | 252 CP | 6.1-6.5 l/100 km |
| 430i (252 CP) Steptronic | Benzină | 252 CP | 5.5-5.8 l/100 km |
| 430i (252 CP) xDrive Steptronic | Benzină | 252 CP | 5.9-6.2 l/100 km |
| 435d (313 CP) xDrive Steptronic | Motorină | 313 CP | 5.6-5.7 l/100 km |
| 440i (326 CP) Steptronic | Benzină | 326 CP | 6.6-6.8 l/100 km |
| 440i (326 CP) xDrive Steptronic | Benzină | 326 CP | 7.1-7.4 l/100 km |
← Toate motorizările BMW Seria 4 Gran Coupe (F36, facelift 2017)