Audi S4 (4A,C4) 4.2 S4 V8 (280 CP) quattro
Motorizare benzină de 280 CP și 400 Nm, produsă în perioada 1992–1994, pentru caroseria sedan cu tracțiune integrală (4x4). Este cea mai puternică versiune benzină a generației.
MăreștePutere280 CP
Cuplu400 Nm
0–100 km/h6.6 sec
Viteză maximă247 km/h
Consum mixt11.3 l/100 km
CombustibilBenzină
Fișa tehnică
Motor
| Motorizare | 4.2 S4 V8 (280 CP) quattro |
|---|---|
| Capacitate cilindrică | 4172 cm³ |
| Număr cilindri | 8 |
| Dispunere cilindri | Motor V |
| Amplasare motor | Față, Longitudinal |
| Supape pe cilindru | 2 |
| Distribuție | DOHC |
| Alimentare | injecție multi-punct |
| Raport de compresie | 10-6 |
| Alezaj | 84.5 mm |
| Cursă piston | 93 mm |
Performanțe
| Putere | 280 CP @ 5800 rot/min |
|---|---|
| Cuplu maxim | 400 Nm @ 4000 rot/min |
| Accelerație 0–100 km/h | 6.6 sec |
| Viteză maximă | 247 km/h |
Consum și emisii
| Combustibil | Benzină |
|---|---|
| Consum urban | 18.9 l/100 km |
| Consum extraurban | 9.3 l/100 km |
| Consum mixt | 11.3 l/100 km |
| Rezervor | 80 l |
Caroserie, dimensiuni și mase
| Caroserie | Sedan |
|---|---|
| Uși | 4 |
| Lungime | 4790 mm |
| Lățime | 1805 mm |
| Înălțime | 1420 mm |
| Masă proprie | 1730 kg |
| Masă maximă autorizată | 2280 kg |
| Portbagaj | 510 l |
Transmisie și rulare
| Tracțiune | Tracțiune integrală (4x4) |
|---|---|
| Număr trepte | 6 |
| Servodirecție | Hidraulică |
| Suspensie față | Amortizor cu arc |
| Suspensie spate | arc eliptic |
| Anvelope | 225/55 R16 |
| Sisteme de asistență | ABS (Sistem de antiblocare a roților) |
Ce verifici la un Audi S4 cu acest motor
- La benzină verifică consumul de ulei, distribuția și, la motoarele turbo, turbina.
- Tracțiunea integrală are nevoie de ulei schimbat la diferențiale și cuplaj; cere facturile de service.
- Compară kilometrajul din bord cu cel din istoricul de service și din raportul pe seria de șasiu: o diferență mare indică un kilometraj dat înapoi.
Alte motorizări Audi S4 (4A,C4)
| Motorizare | Combustibil | Putere | Consum mixt |
|---|---|---|---|
| 2.2i Turbo (230 CP) quattro | Benzină | 230 CP | 9.5 l/100 km |
| 2.2i Turbo (230 CP) quattro Automatic | Benzină | 230 CP | 10.3 l/100 km |