Audi S3 (8P) 2.0 TFSI (265 CP) quattro
Motorizare benzină de 265 CP și 350 Nm, produsă în perioada 2006–2008, pentru caroseria hatchback cu tracțiune integrală (4x4).
MăreștePutere265 CP
Cuplu350 Nm
0–100 km/h5.7 sec
Viteză maximă250 km/h
Consum mixt9.1 l/100 km
CombustibilBenzină
Fișa tehnică
Motor
| Motorizare | 2.0 TFSI (265 CP) quattro |
|---|---|
| Cod motor | BHZ |
| Capacitate cilindrică | 1984 cm³ |
| Număr cilindri | 4 |
| Dispunere cilindri | in linie |
| Amplasare motor | Față, Transversal |
| Supape pe cilindru | 4 |
| Distribuție | DOHC |
| Alimentare | injecție directă |
| Raport de compresie | 9-8 |
| Alezaj | 82.5 mm |
| Cursă piston | 92.8 mm |
| Capacitate ulei motor | 5.3 l |
Performanțe
| Putere | 265 CP @ 6000 rot/min |
|---|---|
| Cuplu maxim | 350 Nm @ 2500-5000 rot/min |
| Accelerație 0–100 km/h | 5.7 sec |
| Viteză maximă | 250 km/h |
Consum și emisii
| Combustibil | Benzină |
|---|---|
| Consum urban | 12.4 l/100 km |
| Consum extraurban | 7.2 l/100 km |
| Consum mixt | 9.1 l/100 km |
| Emisii CO₂ | 217 g/km |
| Normă de poluare | Euro 4 |
| Rezervor | 60 l |
Caroserie, dimensiuni și mase
| Caroserie | Hatchback |
|---|---|
| Uși | 3 |
| Lungime | 4214 mm |
| Lățime | 1765 mm |
| Înălțime | 1399 mm |
| Masă proprie | 1455 kg |
| Masă maximă autorizată | 2015 kg |
| Portbagaj | 281 l |
| Coeficient aerodinamic | 0.33 |
Transmisie și rulare
| Tracțiune | Tracțiune integrală (4x4) |
|---|---|
| Număr trepte | 6 |
| Servodirecție | Hidraulică |
| Suspensie față | independent de tip McPherson |
| Suspensie spate | independenta multi-punct |
| Anvelope | 225/45 R18 |
| Jante | 7.5J x 18 |
| Sisteme de asistență | ABS (Sistem de antiblocare a roților) |
Ce verifici la un Audi S3 cu acest motor
- La benzină verifică consumul de ulei, distribuția și, la motoarele turbo, turbina.
- Tracțiunea integrală are nevoie de ulei schimbat la diferențiale și cuplaj; cere facturile de service.
- Compară kilometrajul din bord cu cel din istoricul de service și din raportul pe seria de șasiu: o diferență mare indică un kilometraj dat înapoi.