Audi S2 Coupe 2.2i Turbo 20V (230 CP) quattro
Motorizare benzină de 230 CP și 350 Nm, produsă în perioada 1992–1995, pentru caroseria coupe cu tracțiune integrală (4x4). Este cea mai puternică versiune benzină a generației.
MăreștePutere230 CP
Cuplu350 Nm
0–100 km/h5.9 sec
Viteză maximă248 km/h
Consum mixt8.9 l/100 km
CombustibilBenzină
Fișa tehnică
Motor
| Motorizare | 2.2i Turbo 20V (230 CP) quattro |
|---|---|
| Capacitate cilindrică | 2226 cm³ |
| Număr cilindri | 5 |
| Dispunere cilindri | in linie |
| Amplasare motor | Față, Longitudinal |
| Supape pe cilindru | 4 |
| Distribuție | DOHC |
| Alimentare | injecție multi-punct |
| Raport de compresie | 9-3 |
| Alezaj | 81 mm |
| Cursă piston | 86.4 mm |
Performanțe
| Putere | 230 CP @ 5900 rot/min |
|---|---|
| Cuplu maxim | 350 Nm @ 1950 rot/min |
| Accelerație 0–100 km/h | 5.9 sec |
| Viteză maximă | 248 km/h |
Consum și emisii
| Combustibil | Benzină |
|---|---|
| Consum urban | 14 l/100 km |
| Consum extraurban | 7.5 l/100 km |
| Consum mixt | 8.9 l/100 km |
| Rezervor | 70 l |
Caroserie, dimensiuni și mase
| Caroserie | Coupe |
|---|---|
| Uși | 3 |
| Lungime | 4401 mm |
| Lățime | 1716 mm |
| Înălțime | 1375 mm |
| Masă proprie | 1525 kg |
| Masă maximă autorizată | 1955 kg |
| Portbagaj | 232 l |
Transmisie și rulare
| Tracțiune | Tracțiune integrală (4x4) |
|---|---|
| Număr trepte | 6 |
| Servodirecție | Hidraulică |
| Suspensie față | arc independent |
| Suspensie spate | suspensie pe arcuri independente |
| Anvelope | 205/55 R16 |
| Jante | 7J x 16 |
| Sisteme de asistență | ABS (Sistem de antiblocare a roților) |
Ce verifici la un Audi S2 cu acest motor
- La benzină verifică consumul de ulei, distribuția și, la motoarele turbo, turbina.
- Tracțiunea integrală are nevoie de ulei schimbat la diferențiale și cuplaj; cere facturile de service.
- Compară kilometrajul din bord cu cel din istoricul de service și din raportul pe seria de șasiu: o diferență mare indică un kilometraj dat înapoi.
Alte motorizări Audi S2 Coupe
| Motorizare | Combustibil | Putere | Consum mixt |
|---|---|---|---|
| 2.2i Turbo 20V (220 CP) quattro | Benzină | 220 CP | 9.3 l/100 km |